Anda pingin tahu petugas prodiakon untuk bulan Desember 2009? Ini daftar nama ‘pelayan Tuhan dan pelayan umat’ yang bakal menjadikan perayaan ekaristi dapat berjalan dengan khitmad dan lancar. Jadual ini kami terima dari Bapak Jusuf Supriadi selaku koordinator prodiakon paroki St. Arnoldus Jassen Bekasi.
Oh ya, ngomong-omong… pernahkan Anda secara khusus mendoakan para prodiakon khususnya di paroki St. Arnoldus Janssen Bekasi? … bila belum, nah kini saatnya Anda untuk mendoakan mereka. Mintakan pada Tuhan agar mereka selalu diberikan kesehatan yang baik, diringankan kakinya setiap kali berangkat ke gereja, dan diberikan hati yang lapang setiap kali menghadapi tantangan hidup.. Okey?
| NO. | N A M A | TUGAS |
|---|---|---|
| 1 | B.Y. LOEKITO | SABTU, 5 -12- 2009 |
| 2 | BARTOLOMEUS BASUKI | JAM 17.30 |
| 3 | BUKTI VALENTINUS SEMBIRING DEPARI | |
| 4 | C. YOHANNES SASONGKO | |
| 5 | CECILIA SUMILAH | |
| 6 | DOMINIKUS LUON | |
| 7 | EDUARDUS SUNGKONO | |
| 8 | ELISABETH SRI SUKARTI | |
| 9 | ELIZABETH PUDJIARTI | |
| 10 | EMMANUEL RUSMAN MARHENDI | |
| 1 | SR. ERNESTIN KSFL | HM.MINGGU ADVEN II |
| 2 | SR. FERDINANDA KSFL | MINGGU, 6 -12- 2009 |
| 3 | SR. MARIA GORETTI KSFL | JAM 06.00 |
| 4 | SR. PAULINA KSFL | |
| 5 | SR. REGINA KSFL | |
| 6 | EUGENIUS PURUSA YULIANTO | |
| 7 | F. ERNA SUSWIYANDANI | |
| 8 | FRANCISCUS XAVERIUS SOETRISNO | |
| 9 | FRANS FORAN SITORUS | |
| 10 | FRANSISCUS XAVERIUS SANDIMIN | |
| 1 | SR. SILVIA KSFL | MINGGU, 6 -12- 2009 |
| 2 | SR. THEODOSIA KSFL | JAM 08.30 |
| 3 | SR. THEOFRIDA KSFL | |
| 4 | SR. YOSEFA KSFL | |
| 5 | FRANSISKUS GUNANTO HS | |
| 6 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | |
| 7 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | |
| 8 | FX. ATUT HERLAMBANG | |
| 9 | FX. SUMARYONO | |
| 10 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | |
| 1 | GREGORIUS HERY SANTOSA | MINGGU, 6 -12- 2009 |
| 2 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | JAM 16.30 |
| 3 | HENDRIKUS TULI | |
| 4 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | |
| 5 | HERMAN YOSEPH BUDIHARJO | |
| 6 | HILARION HARYOKO | |
| 7 | IGN. OMRI PURBA | |
| 8 | IGN. TUGIMIN | |
| 9 | IGNATIUS GENDRO U.A | |
| 10 | IGNATIUS IDA BAGUS ANTARIKSA | |
| 1 | IGNATIUS RUDITO WAHYU SUBAGIO | MINGGU, 6 -12- 2009 |
| 2 | IGNATIUS SUDAYAT | JAM 18.30 |
| 3 | IGNATIUS SUJARWO | |
| 4 | IGNATIUS SUMBOGO | |
| 5 | IGNATIUS SUPARYONO | |
| 6 | INGANLIT BANGUN | |
| 7 | JOANNES TARDI | |
| 8 | JOHANES AMBROSIUS SIMAMORA | |
| 9 | JOHANES DE DEO MARSONO | |
| 10 | JOHANES SOEHADI | |
| 1 | JOSEPH MJ. TUERAH | SABTU, 12 -12- 2009 |
| 2 | JOSEPH YOSSY WEWENGKANG | JAM 17.30 |
| 3 | JUSUF SUPRIADI | |
| 4 | KABEL CLARUS SILALAHI | |
| 5 | KAREL EMMANUEL BAMBANG | |
| 6 | KATARINA MURYANI | |
| 7 | KORNELIS MIPUR HANDOKO | |
| 8 | LAURENCIUS DJURA | |
| 9 | LUSIANUS MISDIJONO | |
| 10 | M. AMBROCIUS LUMBAN GAOL | |
| 1 | M.C. SUNARTO | HM.MINGGU ADVEN III |
| 2 | MARCELLIS SARAGOSA | MINGGU, 13 -12- 2009 |
| 3 | MARIA LOUISE SUNARNI LYDDA | JAM 06.00 |
| 4 | MARIA MARGARETHA DYAH SUCI A. | |
| 5 | MARIETTA SUTINI | |
| 6 | MARSELUS SEMEN | |
| 7 | MARTINUS MULYADI | |
| 8 | MARULI MARSON PETRUS SIHOTANG | |
| 9 | MICHAEL ROSO SOEBAGYO | |
| 10 | MIKAEL ARIFFANHAR | |
| 1 | MIKAEL WANGGE | MINGGU, 13 -12- 2009 |
| 2 | NICOLAS RANTIMAN | JAM 08.30 |
| 3 | PATRIANUS SABINUS SEFI | |
| 4 | PATRICIUS DJOKO DWI HATMONO | |
| 5 | PAULUS EKO RUDI SANTOSO | |
| 6 | PAULUS MEKA | |
| 7 | PAULUS SEKUNDUS | |
| 8 | PAULUS SUGENG | |
| 9 | PETRUS BUDI HARTONO | |
| 10 | PETRUS MARSIDI | |
| 1 | PETRUS SEBALA KEDANG | MINGGU, 13 -12- 2009 |
| 2 | PHILEMON YOYOK ISWANDRI | JAM 16.30 |
| 3 | PIUS UNTORO | |
| 4 | R.H. JAMLEAN | |
| 5 | R.M.MANURUNG | |
| 6 | ROBERTUS SALEH | |
| 7 | SCHOLASTIKA LUPI ADRIYATI | |
| 8 | SILLY MARKUS LAMAWITAK | |
| 9 | SILVESTER WINDRASTO W. | |
| 10 | STEFANUS LAZAR | |
| 1 | STEPHANUS BAMBANG SIYAMTA | MINGGU, 13 -12- 2009 |
| 2 | STEPHANUS ERMAN BALA | JAM 18.30 |
| 3 | STEPHANUS GANDUNG DWI HARDJUNA W. | |
| 4 | STEVANUS SUDARNO | |
| 5 | STEVANUS SUDJITO | |
| 6 | THEODORUS BASILIUS AGUNG MULATO | |
| 7 | THOMAS FLORENTIUS SUTADI | |
| 8 | THOMAS WOLFGANG PAENO | |
| 9 | VINCENTIUS SINTONG SINABUTAR | |
| 10 | WENCESLAUS ISMU PRANOWO | |
| 1 | WILHELMUS KEWAAMAN | SABTU, 19 -12- 2009 |
| 2 | YAKOBUS BOLI | JAM 17.30 |
| 3 | YM. NG. HADIWIYONO | |
| 4 | YOHANES PEMBABTIS WAGITO | |
| 5 | YOHANES SUDIYANTA | |
| 6 | YOHANES SUKIRMAN | |
| 7 | YOHANES TONY S. | |
| 8 | YOHANES VIANEY SUPRIYADI | |
| 9 | YOHANNES NGADIYONO | |
| 10 | YOSAFAT INDRO PRAYITNO | |
| 1 | VERONICA TUGIRAH SLAMET WAGINO | HM.MINGGU ADVEN IV |
| 2 | YOSEP SETYABUDI | MINGGU, 20 -12- 2009 |
| 3 | YOSEP ESTUNING WINARNO | JAM 06.00 |
| 4 | YUSTINUS CLEMENS BAMBANG K. | |
| 5 | A. FAJAR TRI PRASETYO | |
| 6 | A.Y. ROSARIANTORO | |
| 7 | AGUSTINUS AMAN LIMBONG | |
| 8 | AGUSTINUS HARIYANA | |
| 9 | AGUSTINUS HARIYANTO | |
| 10 | AGUSTINUS SARDI SISWANTA | |
| 1 | ALBERTUS DJOKO SUTIARDJO | MINGGU, 20 -12- 2009 |
| 2 | ALBERTUS HARIE | JAM 08.30 |
| 3 | ALBERTUS LUKMAN DJAHJAR | |
| 4 | ALOYSIUS GATOT SETYO TYB | |
| 5 | ALOYSIUS MUJIMAN | |
| 6 | ALUISIUS SUDARMIN | |
| 7 | ANTONIUS BACHTIAR SOELOE | |
| 8 | ANTONIUS BAMBANG SUROSO | |
| 9 | ANTONIUS DYORNAY | |
| 10 | ANTONIUS YOSEF SUGENG | |
| 1 | ARNOLDUS HERYANTO | MINGGU, 20 -12- 2009 |
| 2 | B.Y. LOEKITO | JAM 16.30 |
| 3 | BARTOLOMEUS BASUKI | |
| 4 | BUKTI VALENTINUS SEMBIRING DEPARI | |
| 5 | C. YOHANNES SASONGKO | |
| 6 | CECILIA SUMILAH | |
| 7 | DOMINIKUS LUON | |
| 8 | EDUARDUS SUNGKONO | |
| 9 | ELISABETH SRI SUKARTI | |
| 10 | ELIZABETH PUDJIARTI | |
| 1 | EMMANUEL RUSMAN MARHENDI | MINGGU, 20 -12- 2009 |
| 2 | EUGENIUS PURUSA YULIANTO | JAM 18.30 |
| 3 | FRANCISCUS XAVERIUS SOETRISNO | |
| 4 | FRANS FORAN SITORUS | |
| 5 | FRANSISCUS XAVERIUS SANDIMIN | |
| 6 | FRANSISKUS GUNANTO HS | |
| 7 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | |
| 8 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | |
| 9 | FX. SUMARYONO | |
| 10 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | |
| 1 | F. ERNA SUSWIYANDANI | SABTU, 26 -12- 2009 |
| 2 | FX. ATUT HERLAMBANG | JAM 17.30 |
| 3 | GREGORIUS HERY SANTOSA | |
| 4 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | |
| 5 | HENDRIKUS TULI | |
| 6 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | |
| 7 | HERMAN YOSEPH BUDIHARJO | |
| 8 | HILARION HARYOKO | |
| 9 | IGN. OMRI PURBA | |
| 10 | IGN. TUGIMIN | |
| 1 | SR. SILVIA KSFL | PESTA KELUARGA KUDUS |
| 2 | SR. THEODOSIA KSFL | Yesus, Maria & Yusuf |
| 3 | SR. THEOFRIDA KSFL | MINGGU, 27 -12- 2009 |
| 4 | SR. YOSEFA KSFL | JAM 06.00 |
| 5 | IGNATIUS GENDRO U.A | |
| 6 | IGNATIUS IDA BAGUS ANTARIKSA | |
| 7 | IGNATIUS RUDITO WAHYU SUBAGIO | |
| 8 | IGNATIUS SUDAYAT | |
| 9 | IGNATIUS SUJARWO | |
| 10 | IGNATIUS SUMBOGO | |
| 1 | SR. ERNESTIN KSFL | MINGGU, 27 -12- 2009 |
| 2 | SR. FERDINANDA KSFL | JAM 08.30 |
| 3 | SR. MARIA GORETTI KSFL | |
| 4 | SR. PAULINA KSFL | |
| 5 | SR. REGINA KSFL | |
| 6 | IGNATIUS SUPARYONO | |
| 7 | INGANLIT BANGUN | |
| 8 | JOANNES TARDI | |
| 9 | JOHANES AMBROSIUS SIMAMORA | |
| 10 | JOHANES DE DEO MARSONO | |
| 1 | JOHANES SOEHADI | MINGGU, 27-12-2009 |
| 2 | JOSEPH MJ. TUERAH | JAM 16.30 |
| 3 | JOSEPH YOSSY WEWENGKANG | |
| 4 | JUSUF SUPRIADI | |
| 5 | KABEL CLARUS SILALAHI | |
| 6 | KAREL EMMANUEL BAMBANG | |
| 7 | KATARINA MURYANI | |
| 8 | KORNELIS MIPUR HANDOKO | |
| 9 | LAURENCIUS DJURA | |
| 10 | LUSIANUS MISDIJONO | |
| 1 | M. AMBROCIUS LUMBAN GAOL | MINGGU, 27-12-2009 |
| 2 | M.C. SUNARTO | JAM 18.30 |
| 3 | MARCELLIS SARAGOSA | |
| 4 | MARSELUS SEMEN | |
| 5 | MARTINUS MULYADI | |
| 6 | MARULI MARSON PETRUS SIHOTANG | |
| 7 | MICHAEL ROSO SOEBAGYO | |
| 8 | MIKAEL ARIFFANHAR | |
| 9 | MIKAEL WANGGE | |
| 10 | NICOLAS RANTIMAN |
Catatan: petugas prodiakon selama misa natal akan ditentukan secara khusus
Artikel terkait:
- Jadwal Prodiakon Periode April 2010
- Jadual Petugas Prodiakon Maret 2010
- Jadwal Petugas Prodiakon Februari 2010
- Rapat Pleno PA-PS 13 Desember 2009
- 01 Desember 2009
Tags: petugas misa, prodiakon
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=9535e92c-eb1c-48fb-9e43-32ef52df57fa)
