| NO. | N A M A | TUGAS |
|---|---|---|
| 1 | PATRIANUS SABINUS SEFI | SABTU, 2 JANUARI 2010 |
| 2 | PATRICIUS DJOKO DWI HATMONO | JAM 17.30 |
| 3 | PAULUS EKO RUDI SANTOSO | |
| 4 | PAULUS MEKA | |
| 5 | PAULUS SEKUNDUS | |
| 6 | PAULUS SUGENG | |
| 7 | PETRUS BUDI HARTONO | |
| 8 | PETRUS MARSIDI | |
| 9 | PETRUS SEBALA KEDANG | |
| 10 | PHILEMON YOYOK ISWANDRI | |
| 1 | PIUS UNTORO | HARI RAYA PENAMPAKAN |
| 2 | R.H. JAMLEAN | TUHAN |
| 3 | R.M.MANURUNG | MINGGU, 3 JANUARI 2010 |
| 4 | ROBERTUS SALEH | JAM 06.00 |
| 5 | SCHOLASTIKA LUPI ADRIYATI | |
| 6 | SILLY MARKUS LAMAWITAK | |
| 7 | SILVESTER WINDRASTO W. | |
| 8 | STEFANUS LAZAR | |
| 9 | STEPHANUS BAMBANG SIYAMTA | |
| 10 | STEPHANUS ERMAN BALA | |
| 1 | STEPHANUS GANDUNG DWI HARDJUNA W. | MINGGU, 3 JANUARI 2010 |
| 2 | STEVANUS SUDARNO | JAM 08.30 |
| 3 | STEVANUS SUDJITO | |
| 4 | THEODORUS BASILIUS AGUNG MULATO | |
| 5 | THOMAS FLORENTIUS SUTADI | |
| 6 | THOMAS WOLFGANG PAENO | |
| 7 | VERONICA TUGIRAH SLAMET WAGINO | |
| 8 | VINCENTIUS SINTONG SINABUTAR | |
| 9 | WENCESLAUS ISMU PRANOWO | |
| 10 | WILHELMUS KEWAAMAN | |
| 11 | YAKOBUS BOLI | |
| 12 | YM. NG. HADIWIYONO | |
| 13 | YOHANES PEMBAPTIS WAGITO | |
| 14 | YOHANES SUDIYANTA | |
| 1 | YOHANES SUKIRMAN | MINGGU, 3 JANUARI 2010 |
| 2 | YOHANES TONY S. | JAM 16.30 |
| 3 | YOHANES VIANEY SUPRIYADI | |
| 4 | YOHANNES NGADIYONO | |
| 5 | YOSAFAT INDRO PRAYITNO | |
| 6 | YOSEP SETYABUDI | |
| 7 | YOSEP ESTUNING WINARNO | |
| 8 | YUSTINUS CLEMENS BAMBANG K. | |
| 9 | A. FAJAR TRI PRASETYO | |
| 10 | A.Y. ROSARIANTORO | |
| 1 | AGUSTINUS AMAN LIMBONG | MINGGU, 3 JANUARI 2010 |
| 2 | AGUSTINUS HARIYANA | JAM 18.30 |
| 3 | AGUSTINUS HARIYANTO | |
| 4 | AGUSTINUS SARDI SISWANTA | |
| 5 | ALBERTUS DJOKO SUTIARDJO | |
| 6 | ALBERTUS HARIE | |
| 7 | ALBERTUS LUKMAN DJAHJAR | |
| 8 | ALOYSIUS GATOT SETYO TYB | |
| 9 | ALOYSIUS MUJIMAN | |
| 10 | ALUISIUS SUDARMIN | |
| 1 | ANTONIUS BACHTIAR SOELOE | SABTU, 9 JANUARI 2010 |
| 2 | ANTONIUS BAMBANG SUROSO | JAM 17.30 |
| 3 | ANTONIUS DYORNAY | |
| 4 | ANTONIUS YOSEF SUGENG | |
| 5 | ARNOLDUS HERYANTO | |
| 6 | B.Y. LOEKITO | |
| 7 | BARTOLOMEUS BASUKI | |
| 8 | BUKTI VALENTINUS SEMBIRING DEPARI | |
| 9 | C. YOHANNES SASONGKO | |
| 10 | CECILIA SUMILAH | |
| 1 | SR. ERNESTIN KSFL | PESTA PEMBAPTISAN |
| 2 | SR. FERDINANDA KSFL | TUHAN |
| 3 | SR. MARIA GORETTI KSFL | MINGGU, 10 JANUARI 2010 |
| 4 | SR. PAULINA KSFL | JAM 06.00 |
| 5 | DOMINIKUS LUON | |
| 6 | EDUARDUS SUNGKONO | |
| 7 | ELISABETH SRI SUKARTI | |
| 8 | ELIZABETH PUDJIARTI | |
| 9 | EMMANUEL RUSMAN MARHENDI | |
| 10 | EUGENIUS PURUSA YULIANTO | |
| 1 | SR. REGINA KSFL | MINGGU, 10 JANUARI 2010 |
| 2 | SR. SILVIA KSFL | JAM 08.30 |
| 3 | SR. THEODOSIA KSFL | |
| 4 | SR. THEOFRIDA KSFL | |
| 5 | SR. YOSEFA KSFL | |
| 6 | F. ERNA SUSWIYANDANI | |
| 7 | FRANCISCUS XAVERIUS SOETRISNO | |
| 8 | FRANS FORAN SITORUS | |
| 9 | FRANSISCUS XAVERIUS SANDIMIN | |
| 10 | FRANSISKUS GUNANTO HS | |
| 11 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | |
| 12 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | |
| 13 | FX. ATUT HERLAMBANG | |
| 14 | FX. SUMARYONO | |
| 1 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | MINGGU, 10 JANUARI 2010 |
| 2 | GREGORIUS HERY SANTOSA | JAM 16.30 |
| 3 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | |
| 4 | HENDRIKUS TULI | |
| 5 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | |
| 6 | HERMAN YOSEPH BUDIHARJO | |
| 7 | HILARION HARYOKO | |
| 8 | IGN. OMRI PURBA | |
| 9 | IGN. TUGIMIN | |
| 10 | IGNATIUS GENDRO U.A | |
| 1 | IGNATIUS RUDITO WAHYU SUBAGIO | MINGGU, 10 JANUARI 2010 |
| 2 | IGNATIUS SUDAYAT | JAM 18.30 |
| 3 | IGNATIUS SUJARWO | |
| 4 | IGNATIUS SUMBOGO | |
| 5 | IGNATIUS SUPARYONO | |
| 6 | JOANNES TARDI | |
| 7 | JOHANES AMBROSIUS SIMAMORA | |
| 8 | JOHANES DE DEO MARSONO | |
| 9 | JOHANES SOEHADI | |
| 10 | JOSEPH MJ. TUERAH | |
| 1 | INGANLIT BANGUN | SABTU, 16 JANUARI 2010 |
| 2 | JOSEPH YOSSY WEWENGKANG | JAM 17.30 |
| 3 | JUSUF SUPRIADI | |
| 4 | KABEL CLARUS SILALAHI | |
| 5 | KAREL EMMANUEL BAMBANG | |
| 6 | KATARINA MURYANI | |
| 7 | KORNELIS MIPUR HANDOKO | |
| 8 | LAURENCIUS DJURA | |
| 9 | LUSIANUS MISDIJONO | |
| 10 | M. AMBROCIUS LUMBAN GAOL | |
| 1 | M.C. SUNARTO | MINGGU BIASA II |
| 2 | MARCELLIS SARAGOSA | MINGGU, 17 JANUARI 2010 |
| 3 | MARIA LOUISE SUNARNI LYDDA | JAM 06.00 |
| 4 | MARIA MARGARETHA DYAH SUCI A. | |
| 5 | MARIETTA SUTINI | |
| 6 | MARSELUS SEMEN | |
| 7 | MARTINUS MULYADI | |
| 8 | MARULI MARSON PETRUS SIHOTANG | |
| 9 | MICHAEL ROSO SOEBAGYO | |
| 10 | MIKAEL ARIFFANHAR | |
| 1 | MIKAEL WANGGE | MINGGU, 17 JANUARI 2010 |
| 2 | NICOLAS RANTIMAN | JAM 08.30 |
| 3 | PATRIANUS SABINUS SEFI | |
| 4 | PATRICIUS DJOKO DWI HATMONO | |
| 5 | PAULUS EKO RUDI SANTOSO | |
| 6 | PAULUS MEKA | |
| 7 | PAULUS SEKUNDUS | |
| 8 | PAULUS SUGENG | |
| 9 | PETRUS BUDI HARTONO | |
| 10 | PETRUS MARSIDI | |
| 11 | PETRUS SEBALA KEDANG | |
| 12 | PHILEMON YOYOK ISWANDARI | |
| 13 | PIUS UNTORO | |
| 14 | R.H. JAMLEAN | |
| 1 | R.M.MANURUNG | MINGGU, 17 JANUARI 2010 |
| 2 | ROBERTUS SALEH | JAM 16.30 |
| 3 | SCHOLASTIKA LUPI ADRIYATI | |
| 4 | SILLY MARKUS LAMAWITAK | |
| 5 | SILVESTER WINDRASTO W. | |
| 6 | STEFANUS LAZAR | |
| 7 | STEPHANUS BAMBANG SIYAMTA | |
| 8 | STEPHANUS ERMAN BALA | |
| 9 | STEPHANUS GANDUNG DWI HARDJUNA W. | |
| 10 | STEVANUS SUDARNO | |
| 1 | STEVANUS SUDJITO | MINGGU, 17 JANUARI 2010 |
| 2 | THEODORUS BASILIUS AGUNG MULATO | JAM 18.30 |
| 3 | THOMAS FLORENTIUS SUTADI | |
| 4 | THOMAS WOLFGANG PAENO | |
| 5 | VINCENTIUS SINTONG SINABUTAR | |
| 6 | WENCESLAUS ISMU PRANOWO | |
| 7 | WILHELMUS KEWAAMAN | |
| 8 | YAKOBUS BOLI | |
| 9 | YM. NG. HADIWIYONO | |
| 10 | YOHANES PEMBABTIS WAGITO | |
| 1 | VERONICA TUGIRAH SLAMET WAGINO | SABTU, 23 JANUARI 2010 |
| 2 | YOHANES SUDIYANTA | JAM 17.30 |
| 3 | YOHANES SUKIRMAN | |
| 4 | YOHANES TONY S. | |
| 5 | YOHANES VIANEY SUPRIYADI | |
| 6 | YOHANNES NGADIYONO | |
| 7 | YOSAFAT INDRO PRAYITNO | |
| 8 | YOSEP SETYABUDI | |
| 9 | YOSEP ESTUNING WINARNO | |
| 10 | YUSTINUS CLEMENS BAMBANG K. | |
| 1 | A. FAJAR TRI PRASETYO | MINNGU BIASA III |
| 2 | A.Y. ROSARIANTORO | MINGGU, 24 JANUARI 2010 |
| 3 | AGUSTINUS AMAN LIMBONG | JAM 06.00 |
| 4 | AGUSTINUS HARIYANA | |
| 5 | AGUSTINUS HARIYANTO | |
| 6 | AGUSTINUS SARDI SISWANTA | |
| 7 | ALBERTUS DJOKO SUTIARDJO | |
| 8 | ALBERTUS HARIE | |
| 9 | ALBERTUS LUKMAN DJAHJAR | |
| 10 | ALOYSIUS GATOT SETYO TYB | |
| 1 | ALOYSIUS MUJIMAN | MINGGU, 24 JANUARI 2010 |
| 2 | ALUISIUS SUDARMIN | JAM 08.30 |
| 3 | ANTONIUS BACHTIAR SOELOE | |
| 4 | ANTONIUS BAMBANG SUROSO | |
| 5 | ANTONIUS DYORNAY | |
| 6 | ANTONIUS YOSEF SUGENG | |
| 7 | ARNOLDUS HERYANTO | |
| 8 | B.Y. LOEKITO | |
| 9 | BARTOLOMEUS BASUKI | |
| 10 | BUKTI VALENTINUS SEMBIRING DEPARI | |
| 11 | C. YOHANNES SASONGKO | |
| 12 | CECILIA SUMILAH | |
| 13 | DOMINIKUS LUON | |
| 14 | EDUARDUS SUNGKONO | |
| 1 | ELISABETH SRI SUKARTI | MINGGU, 24 JANUARI 2010 |
| 2 | ELIZABETH PUDJIARTI | JAM 16.30 |
| 3 | EMMANUEL RUSMAN MARHENDI | |
| 4 | EUGENIUS PURUSA YULIANTO | |
| 5 | F. ERNA SUSWIYANDANI | |
| 6 | FRANCISCUS XAVERIUS SOETRISNO | |
| 7 | FRANS FORAN SITORUS | |
| 8 | FRANSISCUS XAVERIUS SANDIMIN | |
| 9 | FRANSISKUS GUNANTO HS | |
| 10 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | |
| 1 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | MINGGU, 24 JANUARI 2010 |
| 2 | FX. ATUT HERLAMBANG | JAM 18.30 |
| 3 | FX. SUMARYONO | |
| 4 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | |
| 5 | GREGORIUS HERY SANTOSA | |
| 6 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | |
| 7 | HENDRIKUS TULI | |
| 8 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | |
| 9 | HERMAN YOSEPH BUDIHARJO | |
| 10 | HILARION HARYOKO | |
| 1 | IGN. OMRI PURBA | SABTU, 30 JANUARI 2010 |
| 2 | IGN. TUGIMIN | JAM 17.30 |
| 3 | IGNATIUS GENDRO U.A | |
| 4 | IGNATIUS IDA BAGUS ANTARIKSA | |
| 5 | IGNATIUS RUDITO WAHYU SUBAGIO | |
| 6 | IGNATIUS SUDAYAT | |
| 7 | IGNATIUS SUJARWO | |
| 8 | IGNATIUS SUMBOGO | |
| 9 | IGNATIUS SUPARYONO | |
| 10 | INGANLIT BANGUN | |
| 1 | SR. ERNESTIN KSFL | MINGGU BIASA IV |
| 2 | SR. FERDINANDA KSFL | MINGGU, 31 JANUARI 2010 |
| 3 | SR. MARIA GORETTI KSFL | JAM 06.00 |
| 4 | SR. PAULINA KSFL | |
| 5 | JOANNES TARDI | |
| 6 | JOHANES AMBROSIUS SIMAMORA | |
| 7 | JOHANES DE DEO MARSONO | |
| 8 | JOHANES SOEHADI | |
| 9 | JOSEPH MJ. TUERAH | |
| 10 | JOSEPH YOSSY WEWENGKANG | |
| 1 | SR. REGINA KSFL | MINGGU, 31 JANUARI 2010 |
| 2 | SR. SILVIA KSFL | JAM 08.30 |
| 3 | SR. THEODOSIA KSFL | |
| 4 | SR. THEOFRIDA KSFL | |
| 5 | SR. YOSEFA KSFL | |
| 6 | JUSUF SUPRIADI | |
| 7 | KABEL CLARUS SILALAHI | |
| 8 | KAREL EMMANUEL BAMBANG | |
| 9 | KATARINA MURYANI | |
| 10 | KORNELIS MIPUR HANDOKO | |
| 11 | LAURENCIUS DJURA | |
| 12 | LUSIANUS MISDIJONO | |
| 13 | M.AMBROCIUS LUMBAN GAOL | |
| 14 | M.C.SUNARTO | |
| 1 | MARCELLIS SARAGOSA | MINGGU, 31 JANUARI 2010 |
| 2 | MARIA LOUISE SUNARNI LYDDA | JAM 16.30 |
| 3 | MARIA MARGARETHA DYAH SUCI A. | |
| 4 | MARIETTA SUTINI | |
| 5 | MARSELUS SEMEN | |
| 6 | MARTINUS MULYADI | |
| 7 | MARULI MARSON PETRUS SIHOTANG | |
| 8 | MICHAEL ROSO SOEBAGYO | |
| 9 | MIKAEL ARIFFANHAR | |
| 10 | MIKAEL WANGGE | |
| 1 | NICOLAS RANTIMAN | MINGGU, 31 JANUARI 2010 |
| 2 | PATRIANUS SABINUS SEFI | JAM 18.30 |
| 3 | PATRICIUS DJOKO DWI HATMONO | |
| 4 | PAULUS EKO RUDI SANTOSO | |
| 5 | PAULUS MEKA | |
| 6 | PAULUS SEKUNDUS | |
| 7 | PAULUS SUGENG | |
| 8 | PETRUS BUDI HARTONO | |
| 9 | PETRUS MARSIDI | |
| 10 | PETRUS SEBALA KEDANG |
Pengunjung menemukan artikel ini dengan kata kunci:
- inganlit bangun (3)
- agustinus hariyana (2)
- pastor johannes simamora (2)
- Valentinus Budi Hartono (1)
- stephanus bala (1)
- renungan harian katolik bulan April 2010 emmanuel (1)
- prodiakon 2010 (1)
- paulus sugeng (1)
- KALENDER LITURGI KATOLIK BULAN JANUARI 2010 (1)
- arnoldus dwi (1)
Artikel terkait:
