JADWAL TUGAS PRODIAKON FEBRUARI 2010
| NO. | N A M A | TUGAS |
|---|---|---|
| 1 | PHILEMON YOYOK ISWANDRI | SABTU, 6 FEBRUARI 2010 |
| 2 | PIUS UNTORO | JAM 17.30 |
| 3 | R.H. JAMLEAN | |
| 4 | R.M.MANURUNG | |
| 5 | ROBERTUS SALEH | |
| 6 | SCHOLASTIKA LUPI ADRIYATI | |
| 7 | SILLY MARKUS LAMAWITAK | |
| 8 | SILVESTER WINDRASTO W. | |
| 9 | STEFANUS LAZAR | |
| 10 | STEPHANUS BAMBANG SIYAMTA | |
| 1 | STEPHANUS ERMAN BALA | MINGGU BIASA V |
| 2 | STEPHANUS GANDUNG DWI HARDJUNA W. | MINGGU, 7 FEBRUARI 2010 |
| 3 | STEVANUS SUDARNO | JAM 06.00 |
| 4 | STEVANUS SUDJITO | |
| 5 | THEODORUS BASILIUS AGUNG MULATO | |
| 6 | THOMAS FLORENTIUS SUTADI | |
| 7 | THOMAS WOLFGANG PAENO | |
| 8 | VERONICA TUGIRAH SLAMET WAGINO | |
| 9 | VINCENTIUS SINTONG SINABUTAR | |
| 10 | WENCESLAUS ISMU PRANOWO | |
| 1 | WILHELMUS KEWAAMAN | MINGGU, 7 FEBRUARI 2010 |
| 2 | YAKOBUS BOLI | JAM 08.30 |
| 3 | YM. NG. HADIWIYONO | |
| 4 | YOHANES PEMBABTIS WAGITO | |
| 5 | YOHANES SUDIYANTA | |
| 6 | YOHANES SUKIRMAN | |
| 7 | YOHANES TONY S. | |
| 8 | YOHANES VIANEY SUPRIYADI | |
| 9 | YOHANNES NGADIYONO | |
| 10 | YOSAFAT INDRO PRAYITNO | |
| 11 | YOSEP SETYABUDI | |
| 12 | YOSEP ESTUNING WINARNO | |
| 13 | YUSTINUS CLEMENS BAMBANG K. | |
| 14 | A. FAJAR TRI PRASETYO | |
| 1 | A.Y. ROSARIANTORO | MINGGU, 7 FEBRUARI 2010 |
| 2 | AGUSTINUS AMAN LIMBONG | JAM 16.30 |
| 3 | AGUSTINUS HARIYANA | |
| 4 | AGUSTINUS HARIYANTO | |
| 5 | AGUSTINUS SARDI SISWANTA | |
| 6 | ALBERTUS DJOKO SUTIARDJO | |
| 7 | ALBERTUS HARIE | |
| 8 | ALBERTUS LUKMAN DJAHJAR | |
| 9 | ALOYSIUS GATOT SETYO TYB | |
| 10 | ALOYSIUS MUJIMAN | |
| 1 | ALUISIUS SUDARMIN | MINGGU, 7 FEBRUARI 2010 |
| 2 | ANTONIUS BACHTIAR SOELOE | JAM 18.30 |
| 3 | ANTONIUS BAMBANG SUROSO | |
| 4 | ANTONIUS DYORNAY | |
| 5 | ANTONIUS YOSEF SUGENG | |
| 6 | ARNOLDUS HERYANTO | |
| 7 | B.Y. LOEKITO | |
| 8 | BARTOLOMEUS BASUKI | |
| 9 | BUKTI VALENTINUS SEMBIRING DEPARI | |
| 10 | C. YOHANNES SASONGKO | |
| 1 | CECILIA SUMILAH | SABTU, 13 FEBRUARI 2010 |
| 2 | DOMINIKUS LUON | JAM 17.30 |
| 3 | EDUARDUS SUNGKONO | |
| 4 | ELISABETH SRI SUKARTI | |
| 5 | ELIZABETH PUDJIARTI | |
| 6 | EMMANUEL RUSMAN MARHENDI | |
| 7 | EUGENIUS PURUSA YULIANTO | |
| 8 | F. ERNA SUSWIYANDANI | |
| 9 | FRANCISCUS XAVERIUS SOETRISNO | |
| 10 | FRANS FORAN SITORUS | |
| 1 | SR. ERNESTIN KSFL | MINGGU BIASA VI |
| 2 | SR. FERDINANDA KSFL | MINGGU, 14 FEBRUARI 2010 |
| 3 | SR. MARIA GORETTI KSFL | JAM 06.00 |
| 4 | SR. PAULINA KSFL | |
| 5 | FRANSISCUS XAVERIUS SANDIMIN | |
| 6 | FRANSISKUS GUNANTO HS | |
| 7 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | |
| 8 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | |
| 9 | FX. ATUT HERLAMBANG | |
| 10 | FX. SUMARYONO | |
| 1 | SR. REGINA KSFL | MINGGU, 14 FEBRUARI 2010 |
| 2 | SR. SILVIA KSFL | JAM 08.30 |
| 3 | SR. THEODOSIA KSFL | |
| 4 | SR. THEOFRIDA KSFL | |
| 5 | SR. YOSEFA KSFL | |
| 6 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | |
| 7 | GREGORIUS HERY SANTOSA | |
| 8 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | |
| 9 | HENDRIKUS TULI | |
| 10 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | |
| 11 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | |
| 12 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | |
| 13 | FX. ATUT HERLAMBANG | |
| 14 | FX. SUMARYONO | |
| 1 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | MINGGU, 14 FEBRUARI 2010 |
| 2 | GREGORIUS HERY SANTOSA | JAM 16.30 |
| 3 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | |
| 4 | HENDRIKUS TULI | |
| 5 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | |
| 6 | HERMAN YOSEPH BUDIHARJO | |
| 7 | HILARION HARYOKO | |
| 8 | IGN. OMRI PURBA | |
| 9 | IGN. TUGIMIN | |
| 10 | IGNATIUS GENDRO U.A | |
| 1 | IGNATIUS IDA BAGUS ANTARIKSA | MINGGU, 14 FEBRUARI 2010 |
| 2 | IGNATIUS RUDITO WAHYU SUBAGIO | JAM 18.30 |
| 3 | IGNATIUS SUDAYAT | |
| 4 | IGNATIUS SUJARWO | |
| 5 | IGNATIUS SUMBOGO | |
| 6 | IGNATIUS SUPARYONO | |
| 7 | INGANLIT BANGUN | |
| 8 | JOANNES TARDI | |
| 9 | JOHANES AMBROSIUS SIMAMORA | |
| 10 | JOHANES DE DEO MARSONO | |
| 1 | JOHANES SOEHADI | SABTU, 20 FEBRUARI 2010 |
| 2 | JOSEPH MJ. TUERAH | JAM 17.30 |
| 3 | JOSEPH YOSSY WEWENGKANG | |
| 4 | JUSUF SUPRIADI | |
| 5 | KABEL CLARUS SILALAHI | |
| 6 | KAREL EMMANUEL BAMBANG | |
| 7 | KATARINA MURYANI | |
| 8 | KORNELIS MIPUR HANDOKO | |
| 9 | LAURENCIUS DJURA | |
| 10 | LUSIANUS MISDIJONO | |
| 1 | M. AMBROCIUS LUMBAN GAOL | MINGGU PRAPASKAH I |
| 2 | M.C. SUNARTO | MINGGU, 21 FEBRUARI 2010 |
| 3 | MARCELLIS SARAGOSA | JAM 06.00 |
| 4 | MARIA LOUISE SUNARNI LYDDA | |
| 5 | MARIA MARGARETHA DYAH SUCI A. | |
| 6 | MARIETTA SUTINI | |
| 7 | MARSELUS SEMEN | |
| 8 | MARTINUS MULYADI | |
| 9 | MARULI MARSON PETRUS SIHOTANG | |
| 10 | MICHAEL ROSO SOEBAGYO | |
| 1 | MIKAEL ARIFFANHAR | MINGGU, 21 FEBRUARI 2010 |
| 2 | MIKAEL WANGGE | JAM 08.30 |
| 3 | NICOLAS RANTIMAN | |
| 4 | PATRIANUS SABINUS SEFI | |
| 5 | PATRICIUS DJOKO DWI HATMONO | |
| 6 | PAULUS EKO RUDI SANTOSO | |
| 7 | PAULUS MEKA | |
| 8 | PAULUS SEKUNDUS | |
| 9 | PAULUS SUGENG | |
| 10 | PETRUS BUDI HARTONO | |
| 11 | PETRUS MARSIDI | |
| 12 | PETRUS SEBALA KEDANG | |
| 13 | PHILEMON YOYOK ISWANDARI | |
| 14 | PIUS UNTORO | |
| 1 | R.H. JAMLEAN | MINGGU, 21 FEBRUARI 2010 |
| 2 | R.M.MANURUNG | JAM 16.30 |
| 3 | ROBERTUS SALEH | |
| 4 | SCHOLASTIKA LUPI ADRIYATI | |
| 5 | SILLY MARKUS LAMAWITAK | |
| 6 | SILVESTER WINDRASTO W. | |
| 7 | STEFANUS LAZAR | |
| 8 | STEPHANUS BAMBANG SIYAMTA | |
| 9 | STEPHANUS ERMAN BALA | |
| 10 | STEPHANUS GANDUNG DWI HARDJUNA W. | |
| 1 | STEVANUS SUDARNO | MINGGU, 21 FEBRUARI 2010 |
| 2 | STEVANUS SUDJITO | JAM 18.30 |
| 3 | THEODORUS BASILIUS AGUNG MULATO | |
| 4 | THOMAS FLORENTIUS SUTADI | |
| 5 | THOMAS WOLFGANG PAENO | |
| 6 | VINCENTIUS SINTONG SINABUTAR | |
| 7 | WENCESLAUS ISMU PRANOWO | |
| 8 | WILHELMUS KEWAAMAN | |
| 9 | YAKOBUS BOLI | |
| 10 | YM. NG. HADIWIYONO | |
| 1 | VERONICA TUGIRAH SLAMET WAGINO | SABTU, 27 FEBRUARI 2010 |
| 2 | YOHANES PEMBABTIS WAGITO | JAM 17.30 |
| 3 | YOHANES SUDIYANTA | |
| 4 | YOHANES SUKIRMAN | |
| 5 | YOHANES TONY S. | |
| 6 | YOHANES VIANEY SUPRIYADI | |
| 7 | YOHANNES NGADIYONO | |
| 8 | YOSAFAT INDRO PRAYITNO | |
| 9 | YOSEP SETYABUDI | |
| 10 | YOSEP ESTUNING WINARNO | |
| 1 | YUSTINUS CLEMENS BAMBANG K. | MINGGU PRAPASKAH II |
| 2 | A. FAJAR TRI PRASETYO | MINGGU, 28 FEBRUARI 2010 |
| 3 | A.Y. ROSARIANTORO | JAM 06.00 |
| 4 | AGUSTINUS AMAN LIMBONG | |
| 5 | AGUSTINUS HARIYANA | |
| 6 | AGUSTINUS HARIYANTO | |
| 7 | AGUSTINUS SARDI SISWANTA | |
| 8 | ALBERTUS DJOKO SUTIARDJO | |
| 9 | ALBERTUS HARIE | |
| 10 | ALBERTUS LUKMAN DJAHJAR | |
| 1 | ALOYSIUS GATOT SETYO TYB | MINGGU, 28 FEBRUARI 2010 |
| 2 | ALOYSIUS MUJIMAN | JAM 08.30 |
| 3 | ALUISIUS SUDARMIN | |
| 4 | ANTONIUS BACHTIAR SOELOE | |
| 5 | ANTONIUS BAMBANG SUROSO | |
| 6 | ANTONIUS DYORNAY | |
| 7 | ANTONIUS YOSEF SUGENG | |
| 8 | ARNOLDUS HERYANTO | |
| 9 | B.Y. LOEKITO | |
| 10 | BARTOLOMEUS BASUKI | |
| 11 | BUKTI VALENTINUS SEMBIRING DEPARI | |
| 12 | C.YOHANNES SASONGKO | |
| 13 | CECILIA SUMILAH | |
| 14 | DOMINIKUS LUON | |
| 1 | EDUARDUS SUNGKONO | MINGGU, 28 FEBRUARI 2010 |
| 2 | ELISABETH SRI SUKARTI | JAM 16.30 |
| 3 | ELIZABETH PUDJIARTI | |
| 4 | EMMANUEL RUSMAN MARHENDI | |
| 5 | EUGENIUS PURUSA YULIANTO | |
| 6 | F. ERNA SUSWIYANDANI | |
| 7 | FRANCISCUS XAVERIUS SOETRISNO | |
| 8 | FRANS FORAN SITORUS | |
| 9 | FRANSISCUS XAVERIUS SANDIMIN | |
| 10 | FRANSISKUS GUNANTO HS | |
| 1 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | MINGGU, 28 FEBRUARI 2010 |
| 2 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | JAM 18.30 |
| 3 | FX. ATUT HERLAMBANG | |
| 4 | FX. SUMARYONO | |
| 5 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | |
| 6 | GREGORIUS HERY SANTOSA | |
| 7 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | |
| 8 | HENDRIKUS TULI | |
| 9 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | |
| 10 | HERMAN YOSEPH BUDIHARJO | |
Pengunjung menemukan artikel ini dengan kata kunci:
- Atut Herlambang (3)
- st-yohanes bosco@yahoo co id (2)
- stevanus sudarno @yahoo id co (2)
- Renungan Minggu II Prapaskah 28 Feb 2010 (2)
- Renungan Minggu 28 Februari 2010 (1)
- Renungan Prapaskah 28 Februari 2010 (1)
- St Yohanes Vianey (1)
- Agustinus Hariyana (1)
- Stephanus Bambang Siyamta (1)
- tema gereja katolik 28 febuari 2010 (1)
Artikel terkait:
