Berikut ini susunan petugas prodiakon paroki St. Arnoldus Janssen Bekasi 2010:
| NO. | N A M A | TUGAS |
|---|---|---|
| 1 | HILARION HARYOKO | SABTU, 6 MARET 2010 |
| 2 | IGN. OMRI PURBA | JAM 17.30 |
| 3 | IGN. TUGIMIN | |
| 4 | IGNATIUS GENDRO U.A | |
| 5 | IGNATIUS IDA BAGUS ANTARIKSA | |
| 6 | IGNATIUS RUDITO WAHYU SUBAGIO | |
| 7 | IGNATIUS SUDAYAT | |
| 8 | IGNATIUS SUJARWO | |
| 9 | IGNATIUS SUMBOGO | |
| 10 | IGNATIUS SUPARYONO | |
| 1 | SR. REGINA KSFL | MINGGU PRAPASKAH III |
| 2 | SR. SILVIA KSFL | MINGGU, 7 MARET 2010 |
| 3 | SR. THEODOSIA KSFL | JAM 06.00 |
| 4 | SR. THEOFRIDA KSFL | |
| 5 | SR. YOSEFA KSFL | |
| 6 | INGANLIT BANGUN | |
| 7 | JOANNES TARDI | |
| 8 | JOHANES AMBROSIUS SIMAMORA | |
| 9 | JOHANES DE DEO MARSONO | |
| 10 | JOHANES SOEHADI | |
| 1 | SR. ERNESTIN KSFL | MINGGU, 7 MARET 2010 |
| 2 | SR. FERDINANDA KSFL | JAM 08.30 |
| 3 | SR. MARIA GORETTI KSFL | |
| 4 | SR. PAULINA KSFL | |
| 5 | JOSEPH MJ. TUERAH | |
| 6 | JOSEPH YOSSY WEWENGKANG | |
| 7 | JUSUF SUPRIADI | |
| 8 | KABEL CLARUS SILALAHI | |
| 9 | KAREL EMMANUEL BAMBANG | |
| 10 | KATARINA MURYANI | |
| 11 | KORNELIS MIPUR HANDOKO | |
| 12 | LAURENCIUS DJURA | |
| 13 | LUSIANUS MISDIJONO | |
| 14 | M. AMBROCIUS LUMBAN GAOL | |
| 1 | M.C. SUNARTO | MINGGU, 7 MARET 2010 |
| 2 | MARCELLIS SARAGOSA | JAM 16.30 |
| 3 | MARIA LOUISE SUNARNI LYDDA | |
| 4 | MARIA MARGARETHA DYAH SUCI A. | |
| 5 | MARIETTA SUTINI | |
| 6 | MARSELUS SEMEN | |
| 7 | MARTINUS MULYADI | |
| 8 | MARULI MARSON PETRUS SIHOTANG | |
| 9 | MICHAEL ROSO SOEBAGYO | |
| 10 | MIKAEL ARIFFANHAR | |
| 1 | MIKAEL WANGGE | MINGGU, 7 MARET 2010 |
| 2 | NICOLAS RANTIMAN | JAM 18.30 |
| 3 | PATRIANUS SABINUS SEFI | |
| 4 | PATRICIUS DJOKO DWI HATMONO | |
| 5 | PAULUS EKO RUDI SANTOSO | |
| 6 | PAULUS MEKA | |
| 7 | PAULUS SEKUNDUS | |
| 8 | PAULUS SUGENG | |
| 9 | PETRUS BUDI HARTONO | |
| 10 | PETRUS MARSIDI | |
| 1 | PETRUS SEBALA KEDANG | SABTU, 13 MARET 2010 |
| 2 | PHILEMON YOYOK ISWANDRI | JAM 17.30 |
| 3 | PIUS UNTORO | |
| 4 | R.H. JAMLEAN | |
| 5 | R.M.MANURUNG | |
| 6 | ROBERTUS SALEH | |
| 7 | SCHOLASTIKA LUPI ADRIYATI | |
| 8 | SILLY MARKUS LAMAWITAK | |
| 9 | SILVESTER WINDRASTO W. | |
| 10 | STEFANUS LAZAR | |
| 1 | STEPHANUS BAMBANG SIYAMTA | MINGGU PRAPASKAH IV |
| 2 | STEPHANUS ERMAN BALA | MINGGU, 14 MARET 2010 |
| 3 | STEPHANUS GANDUNG DWI HARDJUNA W. | JAM 06.00 |
| 4 | STEVANUS SUDARNO | |
| 5 | STEVANUS SUDJITO | |
| 6 | THEODORUS BASILIUS AGUNG MULATO | |
| 7 | THOMAS FLORENTIUS SUTADI | |
| 8 | THOMAS WOLFGANG PAENO | |
| 9 | VERONICA TUGIRAH SLAMET WAGINO | |
| 10 | VINCENTIUS SINTONG SINABUTAR | |
| 1 | WENCESLAUS ISMU PRANOWO | MINGGU, 14 MARET 2010 |
| 2 | WILHELMUS KEWAAMAN | JAM 08.30 |
| 3 | YAKOBUS BOLI | |
| 4 | YM. NG. HADIWIYONO | |
| 5 | YOHANES PEMBABTIS WAGITO | |
| 6 | YOHANES SUDIYANTA | |
| 7 | YOHANES SUKIRMAN | |
| 8 | YOHANES TONY S. | |
| 9 | YOHANES VIANEY SUPRIYADI | |
| 10 | YOHANNES NGADIYONO | |
| 11 | YOSAFAT INDRO PRAYITNO | |
| 12 | YOSEP SETYABUDI | |
| 13 | YOSEP ESTUNING WINARNO | |
| 14 | YUSTINUS CLEMENS BAMBANG K. | |
| 1 | A. FAJAR TRI PRASETYO | MINGGU, 14 MARET 2010 |
| 2 | A.Y. ROSARIANTORO | JAM 16.30 |
| 3 | AGUSTINUS AMAN LIMBONG | |
| 4 | AGUSTINUS HARIYANA | |
| 5 | AGUSTINUS HARIYANTO | |
| 6 | AGUSTINUS SARDI SISWANTA | |
| 7 | ALBERTUS DJOKO SUTIARDJO | |
| 8 | ALBERTUS HARIE | |
| 9 | ALBERTUS LUKMAN DJAHJAR | |
| 10 | ALOYSIUS GATOT SETYO TYB | |
| 1 | ALOYSIUS MUJIMAN | MINGGU, 14 MARET 2010 |
| 2 | ALUISIUS SUDARMIN | JAM 18.30 |
| 3 | ANTONIUS BACHTIAR SOELOE | |
| 4 | ANTONIUS BAMBANG SUROSO | |
| 5 | ANTONIUS DYORNAY | |
| 6 | ANTONIUS YOSEF SUGENG | |
| 7 | ARNOLDUS HERYANTO | |
| 8 | B.Y. LOEKITO | |
| 9 | BARTOLOMEUS BASUKI | |
| 10 | BUKTI VALENTINUS SEMBIRING DEPARI | |
| 1 | C. YOHANNES SASONGKO | SABTU, 20 MARET 2010 |
| 2 | CECILIA SUMILAH | JAM 17.30 |
| 3 | DOMINIKUS LUON | |
| 4 | EDUARDUS SUNGKONO | |
| 5 | ELISABETH SRI SUKARTI | |
| 6 | ELIZABETH PUDJIARTI | |
| 7 | EMMANUEL RUSMAN MARHENDI | |
| 8 | EUGENIUS PURUSA YULIANTO | |
| 9 | F. ERNA SUSWIYANDANI | |
| 10 | FRANCISCUS XAVERIUS SOETRISNO | |
| 1 | FRANS FORAN SITORUS | MINGGU PRAPASKAH V |
| 2 | FRANSISCUS XAVERIUS SANDIMIN | MINGGU, 21 MARET 2010 |
| 3 | FRANSISKUS GUNANTO HS | JAM 06.00 |
| 4 | FRANSISCUS XAVERIUS WAKIJO | |
| 5 | FRUMENTIUS BINNER SIMANJUNTAK | |
| 6 | FX. ATUT HERLAMBANG | |
| 7 | FX. SUMARYONO | |
| 8 | FX. SUSILA PUDJIJANTO | |
| 9 | GREGORIUS HERY SANTOSA | |
| 10 | HENDRIKUS KUSNURSAMSI | |
| 1 | HENDRIKUS TULI | MINGGU, 21 MARET 2010 |
| 2 | HERIBERTUS DWI TEGUH RAHARDJO | JAM 08.30 |
| 3 | HERMAN YOSEPH BUDIHARJO | |
| 4 | HILARION HARYOKO | |
| 5 | IGN. OMRI PURBA | |
| 6 | IGN. TUGIMIN | |
| 7 | IGNATIUS GENDRO U.A | |
| 8 | IGNATIUS IDA BAGUS ANTARIKSA | |
| 9 | IGNATIUS RUDITO WAHYU SUBAGIO | |
| 10 | IGNATIUS SUDAYAT | |
| 11 | IGNATIUS SUJARWO | |
| 12 | IGNATIUS SUMBOGO | |
| 13 | IGNATIUS SUPARYONO | |
| 14 | INGANLIT BANGUN | |
| 1 | JOANNES TARDI | MINGGU, 21 MARET 2010 |
| 2 | JOHANES AMBROSIUS SIMAMORA | JAM 16.30 |
| 3 | JOHANES DE DEO MARSONO | |
| 4 | JOHANES SOEHADI | |
| 5 | JOSEPH MJ. TUERAH | |
| 6 | JOSEPH YOSSY WEWENGKANG | |
| 7 | JUSUF SUPRIADI | |
| 8 | KABEL CLARUS SILALAHI | |
| 9 | KAREL EMMANUEL BAMBANG | |
| 10 | KATARINA MURYANI | |
| 1 | KORNELIS MIPUR HANDOKO | MINGGU, 21 MARET 2010 |
| 2 | LAURENCIUS DJURA | JAM 18.30 |
| 3 | LUSIANUS MISDIJONO | |
| 4 | M. AMBROCIUS LUMBAN GAOL | |
| 5 | M.C. SUNARTO | |
| 6 | MARCELLIS SARAGOSA | |
| 7 | MARSELUS SEMEN | |
| 8 | MARTINUS MULYADI | |
| 9 | MARULI MARSON PETRUS SIHOTANG | |
| 10 | MICHAEL ROSO SOEBAGYO | |
| 1 | MARIA LOUISE SUNARNI LYDDA | SABTU, 27 MARET 2010 |
| 2 | MARIA MARGARETHA DYAH SUCI A. | JAM 17.30 |
| 3 | MARIETTA SUTINI | |
| 4 | MIKAEL ARIFFANHAR | |
| 5 | MIKAEL WANGGE | |
| 6 | NICOLAS RANTIMAN | |
| 7 | PATRIANUS SABINUS SEFI | |
| 8 | PATRICIUS DJOKO DWI HATMONO | |
| 9 | PAULUS EKO RUDI SANTOSO | |
| 10 | PAULUS MEKA | |
| 1 | SR. ERNESTIN KSFL | MINGGU PALMA |
| 2 | SR. FERDINANDA KSFL | MENGENANG SENGSARA TUHAN |
| 3 | SR. MARIA GORETTI KSFL | MINGGU, 28 MARET 2010 |
| 4 | SR. PAULINA KSFL | JAM 06.00 |
| 5 | PAULUS SEKUNDUS | |
| 6 | PAULUS SUGENG | |
| 7 | PETRUS BUDI HARTONO | |
| 8 | PETRUS MARSIDI | |
| 9 | PETRUS SEBALA KEDANG | |
| 10 | PHILEMON YOYOK ISWANDRI | |
| 1 | SR. REGINA KSFL | MINGGU, 28 MARET 2010 |
| 2 | SR. SILVIA KSFL | JAM 08.30 |
| 3 | SR. THEODOSIA KSFL | |
| 4 | SR. THEOFRIDA KSFL | |
| 5 | SR. YOSEFA KSFL | |
| 6 | PIUS UNTORO | |
| 7 | R.H. JAMLEAN | |
| 8 | R.M.MANURUNG | |
| 9 | ROBERTUS SALEH | |
| 10 | SCHOLASTIKA LUPI ADRIYATI | |
| 11 | SILLY MARKUS LAMAWITAK | |
| 12 | SILVESTER WINDRASTO W | |
| 13 | STEFANUS LAZAR | |
| 14 | STEPHANUS BAMBANG SIYAMTA | |
| 1 | STEPHANUS ERMAN BALA | MINGGU, 28 MARET 2010 |
| 2 | STEPHANUS GANDUNG DWI HARDJUNA W. | JAM 16.30 |
| 3 | STEVANUS SUDARNO | |
| 4 | STEVANUS SUDJITO | |
| 5 | THEODORUS BASILIUS AGUNG MULATO | |
| 6 | THOMAS FLORENTIUS SUTADI | |
| 7 | THOMAS WOLFGANG PAENO | |
| 8 | VERONICA TUGIRAH SLAMET WAGINO | |
| 9 | VINCENTIUS SINTONG SINABUTAR | |
| 10 | WENCESLAUS ISMU PRANOWO | |
| 1 | WILHELMUS KEWAAMAN | MINGGU, 28 MARET 2010 |
| 2 | YAKOBUS BOLI | JAM 18.30 |
| 3 | YM. NG. HADIWIYONO | |
| 4 | YOHANES PEMBABTIS WAGITO | |
| 5 | YOHANES SUDIYANTA | |
| 6 | YOHANES SUKIRMAN | |
| 7 | YOHANES TONY S. | |
| 8 | YOHANES VIANEY SUPRIYADI | |
| 9 | YOHANNES NGADIYONO | |
| 10 | YOSAFAT INDRO PRAYITNO |
Pengunjung menemukan artikel ini dengan kata kunci:
- mc minggu palma (3)
- stefanus bambang (2)
- jadwal petugas prodiakon (2)
- INGANLIT BANGUN (2)
- renungan minggu prapaskah 7 maret 2010 (2)
- paroki st michael (2)
- Renungan Minggu 7 Maret 2010 (1)
- Renungan Prapaskah III 7 Maret 2010 (1)
- Renungan Minggu 21 Maret 2010 (1)
- st arnoldus bekasi (1)
Artikel terkait:
